
Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala - 72
Administrator | 05 Juni 2023 | 318 Kali Dibaca

Artikel
Administrator
23 05-0 10:59:18
318 Kali Dibaca
GAMBARAN UMUM WILAYAH PEMETAAN
Letak Geografis dan Batas Administrasi
Desa Toaya adalah salah satu dari 13 Desa di Wilayah Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala yang merupakan Ibukota Kecamatan yang mempunyai luas wilayah seluas 894.12 Ha (8.9 km²) yang terdiri dari 5 Dusun, dengan koordinat BT. 119.793658186, LS. -0.60736410581, BT. 119.82861841, LS. -0.600545313328, BT. 119.827883209, LS. -0.572572485761, BT. 119.789462758, LS. -0.58693768502. Berperan sebagai Ibukota Kecamatan, Desa Toaya berjarak 70 km menuju Ibukota Kabupaten dan 38 km jarak menuju Ibukota Provinsi.
Karakteristik Wilayah Desa Toaya menurut elevasi (ketinggian diatas permukaan laut/dpl) yaitu berada antara 0-200 m, dengan topografi dataran rendah, rata-rata suhu udara mencapai 26-28°c, tekanan udara 00-1012 mb, kelembaban udara 71-83%, penyinaran matahari 53-128%, curah hujan 15-304 mm, serta kecepatan angin 3-5 knots.
Berdasarkan posisi geografisnya, Desa Toaya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
Batas Desa |
No. | Sebelah | Berbatasan Dengan |
---|---|---|
1. | Utara | Desa Masaingi dan Desa Apemaliko |
2. | Selatan | Desa Toaya Vunta |
3. | Timur | Desa Sumari dan Desa Kumbasa |
4. | Barat | Selat Makassar |
Kependudukan
1. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Desa Toaya berjumlah 3.577 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.838 jiwa dan perempuan sebanyak 1.739 jiwa dan jumlah rumah tangga sebanyak 1.062 KK, maka rata-rata penduduk per rumah tangga adalah 3 jiwa. Dengan luas wilayah 894.12 Ha atau 8,9 km2.
Jumlah Penduduk Desa Toaya |
No. | Wilayah Administrasi | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dusun 1 Ranga-ranga | 364 | 1.248 | 650 | 598 |
2. | Dusun 2 Buntina | 167 | 536 | 277 | 259 |
3. | Dusun 3 Lembana | 112 | 366 | 176 | 190 |
4. | Dusun 4 Palentunga | 181 | 622 | 326 | 296 |
5. | Dusun 5 Umala | 238 | 805 | 409 | 396 |
Jumlah Total | 1.062 | 3.577 | 1.838 | 1.739 |
2. Struktur Penduduk menurut Kelompok Agama
Struktur penduduk menurut kelompok agama di Desa Toaya didominasi oleh penduduk beragama Islam yang berjumlah 3.562 jiwa atau sekitar 99.58% sedangkan 0.42% beragama Kristen.
Struktur Penduduk Menurut Agama |
No. | Kelompok Agama | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Peresentase |
---|---|---|---|
1. | Islam | 3.562 | 99.58% |
2. | Kristen | 15 | 0.42% |
3. | Khatolik | 0 | 0.00% |
4. | Hindu | 0 | 0.00% |
5. | Budha | 0 | 0.00% |
Jumlah Total | 3.577 | 100% |
3. Sosial Ekonomi Masyarakat
Kegiatan sosial ekonomi masyarakat Desa Toaya didominasi oleh pelajar dan mengurus rumah tangga. Sementara untuk perekonomian sebagian besar bergerak pada sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu terdapat pula penduduk yang bergerak pada bidang pemerintahan seperti aparatur sipil negara, pelayanan Kesehatan dan keamanan.
Struktur Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan |
No. | Jenis Pekerjaan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Persentase |
---|---|---|---|
1. | Belum/Tidak Bekerja | 861 | 24.07% |
2. | Mengurus Rumah Tangga | 747 | 20.88% |
3. | Pelajar/Mahasiswa | 765 | 21.39% |
4. | Pensiunan | 52 | 1.45% |
6. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 186 | 5.20% |
7. | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 3 | 0.08% |
8. | Kepolisian RI | 11 | 0.31% |
9. | Perdagangan | 12 | 0.34% |
10. | Petani/Pekebun | 392 | 10.96% |
11. | Nelayan/Perikanan | 28 | 0.78% |
12. | Konstruksi | 2 | 0.06% |
13. | Transportasi | 2 | 0.06% |
14. | Karyawan Swasta | 42 | 1.17% |
15. | Karyawan BUMN | 6 | 0.17% |
16. | Karyawan Honorer | 117 | 3.27% |
17. | Buruh Harian Lepas | 11 | 0.31% |
18. | Buruh Tani/Perkebunan | 18 | 0.50% |
19. | Tukang Batu | 15 | 0.42% |
20. | Tukang Kayu | 3 | 0.08% |
21. | Tukang Jahit | 1 | 0.03% |
22. | Penata Rambut | 1 | 0.03% |
23. | Mekanik | 4 | 0.11% |
24. | Anggota DPRD Kabupaten/Kota | 1 | 0.03% |
25. | Dosen | 1 | 0.03% |
26. | Guru | 40 | 1.12% |
27. | Bidan | 4 | 0.11% |
28. | Perawat | 4 | 0.11% |
29. | Apoteker | 2 | 0.06% |
30. | Psikiater/Psikolog | 1 | 0.03% |
31. | Sopir | 9 | 0.25% |
32. | Pedagang | 3 | 0.08% |
33. | Perangkat Desa | 13 | 0.36% |
34. | Kepala Desa | 1 | 0.03% |
35. | Wiraswasta | 165 | 4.61% |
36. | Lainnya | 54 | 1.51% |
Jumlah Total | 3.577 | 100% |
4. Etnis, Kultur dan Budaya Masyarakat
Berperan sebagai Ibukota Kecamatan tidak menutup kemungkinan jika Desa Toaya akan mengalami perubuhan kultur dan sosial budaya masyarakat yang merupakan proses transformasi global akibat tidak homogenesitasnya kultur budaya pada suatu wilayah. Namun perubahan karakter dan kultur budaya sendiri sebagai ciri khas suatu komunitas tidak perlu terjadi, jika masyarakatnya memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai budaya yang secara turun-temurun dianutnya.
Struktur Penduduk Menurut Suku/Etnis |
No. | Jenis Suku/Etnis | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Persentase |
---|---|---|---|
1. | Bugis | 33 | 0.92% |
2. | Gorontalo | 3 | 0.08% |
3. | India | 1 | 0.03% |
4. | Jawa | 23 | 0.64% |
5. | Kaili | 708 | 19.79% |
6. | Makassar | 9 | 0.25% |
7. | Mandar | 1 | 0.03% |
8. | Minahasa | 3 | 0.08% |
9. | Toraja | 1 | 0.03% |
10. | Belum Mengisi | 2.795 | 78.14% |
Jumlah Total | 3.577 | 100% |
HASIL PEMETAAN
Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Desa Toaya sebagian besar didominasi oleh perkebunan kelapa dan perkebunan campuran. Yang menjadikan penggunaan lahan di Desa Toaya beragam karena adanya Prasarana Pemerintah, Sarana Peribadatan, Sawah, Perkebunan/Ladang, Kuburan, dan Prasarana Umum lainnya. Penggunaan lahan di Desa Toaya dapat dilihat pada tabel berikut:
Penggunaan Lahan Desa Toaya |
No. | Jenis Penggunaan Lahan | Luas Lahan (Ha) | |
---|---|---|---|
1. | Pemukiman dan Tempat Kegiatan | 40.087 | Ha |
2. | Tanah Kosong | 2.498 | Ha |
3. | Perkebunan Campuran | 192.075 | Ha |
4. | Perkebunan/Ladang | 39.537 | Ha |
5. | Semak Belukar | 266.988 | Ha |
6. | Perkebunan Kelapa | 226.413 | Ha |
7. | Sawah ½ Irigasi Teknis | 81.610 | Ha |
8. | Pekarangan | 6.70 | Ha |
Jumlah Total | 855.908 | Ha |
Prasarana Jaringan Jalan
Kondisi jalan di Desa Toaya pada umumnya terdiri atas jalan aspal, pengerasan, dan jalan tanah. Sedangkan berdasarkan klasifikasi fungsi jaringan jalan sebagai penghubung antar Kawasan dan lingkungan permukiman dilalui oleh jalan kolektor, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan.
Prasaran Jaringan Drainase
Sebagai salah satu prasarana dalam pedesaan, drainase memiliki peran penting dalam menampung dan mengalirkan air hujan agar tidak tergenang atau bahkan menimbulkan banjir. Drainase yang berfungsi sebagai tampungan air hujan agar dapat digunakan dan diolah kembali menjadi air bersih untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, tidak teriplementasikan dengan baik. Saat ini drainase menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga. Ditambah dengan sampah yang dibuang langsung ke drainase yang membuat drainase tersebut menjadi tersumbat sehingga fungsi utamanya tidak dapat berjalan dengan baik.
Penerangan Jalan Umum
Ketersediaan Sarana Desa
Ketersediaan fasilitas dan konsentrasi pelayanannya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap sistem pusat pelayanan. Demikian halnya pelaksanaan pembangunan harus didukung oleh ketersediaan fasilitas sebagai sarana pelayanan terhadap masyarakat. Ketersediaan fasilitas memiliki peranan penting dalam rangka mendorong masyarakat kearah pembangunan yang lebih dinamis, terutama pada sektor pendidikan, peningkatan keterampilan, keagamaan, dan lain sebagainya. Penyediaan dan penyebaean fasilitas diharapkan dapat terdistribusi dan memiliki jangkauan pelayanan yang merata terutama pada fasilitas pelayanan yang menyentuh segala aspek kebutuhan masyarakat yang mana antara lain fasilitas pendidikan, Kesehatan, perdagangan, pelayanan umum dan jasa, olahraga, peribadatan, dan lain sebagainya.
1. Sarana Perkantoran dan Pelayanan Umum
Pada dasarnya perkantoran dan pelayanan umum yang terdapat di Desa Toaya merupakan salah satu fungsi pelayanan utama terhadap masyarakat dalam kegiatan pelayanan umum yang dimana Desa Toaya juga merupakan Ibukota Kecamatan Sindue. Fungsi-fungsi pelayanan perkantoran tersebut memiliki peranan yang penting dalam pelayanan terhadap masyarakat maupun pengelolaan pembangunan wilayah.
Sarana Pemerintah dan Pelayanan Umum |
No. | Fasilitas Pemerintah | X | Y | Luas Bangunan (m²) | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kantor Desa | 119.79795328600 | -0.60215705569 | 174.88 | Dsn. 2 Buntina |
2. | Kantor Camat | 119.79854098600 | -0.60448012782 | 333.90 | Dsn. 2 Buntina |
3. | Kantor BPD | 119.79616474100 | -0.59997366247 | 218.00 | Dsn. 3 Lembana |
4. | KUA Kec. Sindue | 119.79819234600 | -0.60436510460 | 135.50 | Dsn. 2 Buntina |
5. | Koramil | 119.79949940900 | -0.60370722823 | 158.38 | Dsn. 1 Ranga-ranga |
6. | Kantor PDAM | 119.79699207600 | -0.60446886358 | 58.20 | Dsn. 2 Buntina |
7. | Kantor PLN | 119.79675553900 | -0.60444923766 | 89.60 | Dsn. 2 Buntina |
8. | Kantor POS | 119.79853320800 | -0.60393940192 | 192.70 | Dsn. 2 Buntina |
9. | Gardu Hubung | 119.79643562500 | -0.60448921838 | 184.00 | Dsn. 2 Buntina |
2. Sarana Pendidikan
Sebagai peningkatan kualitas pendidikan di suatu wilayah, perlu ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjangnya. Sumber data yang diperoleh berdasarkan survey primer menunjukan fasilitas pendidikan di desa Toaya terdiri atas TK, SD, dan SMP dengan jumlah keseluruhan 10 unit.
Sarana Pendidikan di Desa Toaya |
No. | Fasilitas Pendidikan | X | Y | Luas Bangunan (m²) | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
1. | PAUD Muhammadiyah 1 Toaya | 119.79651622400 | -0.60371476528 | 90.80 | Dsn. 2 Buntina |
2. | TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Toaya | 119.79570065000 | -0.59373090837 | 71.20 | Dsn. 5 Umala |
3. | TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Toaya | 119.79680055500 | -0.60225839922 | 86.00 | Dsn. 2 Buntina |
4. | TK Pertiwi Toaya | 119.79864920300 | -0.59972547609 | 248.00 | Dsn. 1 Ranga-ranga |
5. | SDN 1 Sindue | 119.79780881700 | -0.60113791755 | 832.00 | Dsn. 3 Lembana |
6. | SDN 6 Sindue | 119.79889543800 | -0.60007239491 | 907.00 | Dsn. 1 Ranga-ranga |
7. | SDN 13 Sindue | 119.79491432200 | -0.59446733657 | 667.00 | Dsn. 5 Umala |
8. | SMPN 1 Sindue | 119.79510325100 | -0.60018256396 | 3067.00 | Dsn. 3 Lembana |
9. | MA Muhammadiyah Toaya | 119.79638845700 | -0.60320548927 | 227.00 | Dsn. 2 Buntina |
10. | Yayasan Pembinaan Umat Nurul Bahri | 119.79046748300 | -0.60008283209 | 129.00 | Dsn. 4 Palentunga |
3. Sarana Kesehatan
Guna mengusahakan kesehatan masyarakat dapat terjamin dibutuhkan ketersediaan fasilitas kesehatan sebagai penunjang kesehatan masyarakat. Sumber data yang diperoleh berdasarkan survey primer menunjukan fasilitas kesehatan di desa Toaya terdiri atas Puskesmas dan Polindes.
Sarana Kesehatan di Desa Toaya |
No. | Fasilitas Kesehatan | X | Y | Luas Bangunan (m²) | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Puskesmas | 119.79628659300 | -0.60454827257 | 184.80 | Dsn. 1 Ranga-ranga |
2. | Posyandu Kamboja 1 | Dsn. 1 Ranga-ranga | |||
3. | Posyandu Kamboja 2 | Dsn. 2 Buntina | |||
4. | Posyandu Kamboja 3 | 119.79600249400 | -0.59994590183 | 30.50 | Dsn. 3 Lembana |
5. | Posyandu Kamboja 4 | Dsn. 4 Umala |
3. Sarana Peribadatan
Penyediaan fasilitas peribadatan dimaksudkan untuk upaya meningkatkan kualitas hidup beragama dalam kehidupan masyarakat, sehingga perikehidupan yang telah ada dapat dipertahankan. Fasilitas peribadatan yang terdapat di Desa Toaya hingga saat ini adalah Masjid yang dimana mayoritas penduduk Desa Toaya beragama Islam.
Sarana Peribadatan di Desa Toaya |
No. | Fasilitas Peribadatan | X | Y | Luas Bangunan (m²) | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Masjid Al-Abrar | 119.80122565800 | -0.60190824995 | 347.00 | Dsn. 1 Ranga-ranga |
2. | Masjid Al-Ikhlas | 119.79739445100 | -0.60268283299 | 884.00 | Dsn. 2 Buntina |
3. | Masjid Asyuhada Muhammadiyah | 119.79659379900 | -0.60317026962 | 183.46 | Dsn. 2 Buntina |
4. | Masjid Jamii' | 119.79738141100 | -0.60001049490 | 462.50 | Dsn. 3 Lembana |
5. | Masjid Nurul Bahri | 119.79029702300 | -0.60014744076 | 144.26 | Dsn. 4 Palentunga |
6. | Masjid Arrahman | 119.79535697500 | -0.59288366869 | 315.47 | Dsn. 5 Umala |
4. Sarana Perdagangan, Jasa dan Niaga
Pelayanan fasilitas perdagangan dan jasa berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan fasilitas ini sangat menunjang dalam perkembangan desa, selain fungsinya sebagai sarana untuk berbelanja juga berfungsi sebagai pendistribusian barang kebutuhan masyarakat.
Sarana Perdagangan dan Jasa di Desa Toaya |
No. | Fasilitas Perdagangan | X | Y | Luas Bangunan (m²) | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pasar Induk Toaya | 119.79326913800 | -0.60256275379 | 7296.00 | Dsn. 2 Buntina |
2. | Minimarket | 119.79834351700 | -0.60254966675 | 611.00 | Dsn. 1 Ranga-ranga |
3. | SPBU | 119.79533446100 | -0.59193067873 | 886.00 | Dsn. 5 Umala |
4. | ATM | 119.79877308900 | -0.60447266782 | 4.11 | Dsn. 2 Buntina |
5. Sarana Olahraga dan Kebudayaan
Fasilitas olahraga selain digunakan sebagai wadah untuk kegiatan berolahraga juga dapat difungsikan sebagai sarana rekreasi atau tempat bermain, serta ruang terbuka hijau maupun non hijau yang dibutuhkan dalam Kawasan. Selain itu sarana olahraga juga digunakan untuk berbagai kegiatan yang bersifat umum.
Sarana Olahraga dan Kebudayaan di Desa Toaya |
No. | Fasilitas Olahraga dan Kebudayaan | X | Y | Luas Bangunan (m²) | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lapangan Bola GO Lamataya | 119.79783206900 | -0.60509901155 | 14690.00 | Dsn. 2 Buntina |
2. | Lapangan Volly | Dsn. 2 Buntina | |||
3. | Ruang Serbaguna | 119.80038500700 | -0.60340786593 | 222.44 | Dsn. 1 Ranga-ranga |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1888

Populasi
1778

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3666
1888
LAKI-LAKI
1778
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3666
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
OMPO WIJAYA, S.Ag

Sekretaris Desa
ANDI RIFAIN, A.Ma

Kasi Pemerintahan
NOFAN

Kasi Kesejahteraan
EFRIANTO, S.Hut

Kasi Pelayanan
RILAWATI

Kaur Umum ADM
AHMAD MUBARAK, S.Pd

Kaur Keuangan
FEBRIANTI, S.Kom

Kaur Perencanaan
IKFAN

Kepala Dusun I Ranga-ranga
ENDANG

Kepala Dusun II Buntina
HENDRA GUNAWAN

Kepala Dusun III Lembana
RAHMATTIALDI

Kepala Dusun IV Palentunga
SUNARDIN

Kepala Dusun V Umala
AGUS SUPRIANTO

Staf Administrasi
HASWI



Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Radio
HIBURAN MUSIK RADIO, media informasi dan edukasi warga Desa Toaya
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel

315 Kali
Upacara Peringatan HUT RI Ke-77 Tingkat Kecamatan Sindue Tahun 2022

210 Kali
Pelantikan Anggota BPD Di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Donggala

193 Kali
Menang Lewat Adu Finalti di Laga Final | PEMDES CUP (Mini Soccer) Desa Toaya

160 Kali
Kemeriaan Menyambut Kemerdekaan Indonesia di Kecamatan Sindue

149 Kali
Administrasi Pemerintah Desa

147 Kali
UCAPAN BELASUNGKAWA - Desa Toaya

137 Kali
Program Dana Desa | Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Makanan Berbahan Kelor

26 Kali
Pelatihan Peningkatan Kapasitas 25 Kompetensi Kader Posyandu Desa Toaya Tahun Anggaran 2025

63 Kali
Musyawarah Desa Khusus di Toaya Hasilkan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

28 Kali
Pemerintah Desa Toaya Salurkan BLT Dana Desa Triwulan I Tahun Anggaran 2025


18 Kali
Rembuk Stunting Dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Desa Toaya Tahun 2025

38 Kali
Rapat Kerja Panitia Kemah Akbar PPDI Se-Kabupaten Donggala

50 Kali
Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Desa Toaya Tahun 2024

93 Kali
Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Toaya Tahun Anggaran 2025
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 87 |
Kemarin | : | 1,012 |
Total | : | 120,607 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.116 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar