| Hari ini | : | 94 |
| Kemarin | : | 780 |
| Total | : | 425,399 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.237 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Toaya |
| Kode Desa | : | 7203102005 |
| Kecamatan | : | Sindue |
| Kode Kecamatan | : | 720310 |
| Kabupaten | : | Donggala |
| Kode Kabupaten | : | 7203 |
| Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
| Kode Provinsi | : | 72 |
| Kode Pos | : | 94353 |

081314560100
Layanan Pengaduan
Jl. Pue Lasadindi No.19, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala - Provinsi Sulawesi Tengah
Kecamatan Sindue
Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 781.752.095,00 | RP 468.829.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 783.757.460,00 | RP 434.200.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.005.365,00 | RP 2.005.365,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 224.073.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 407.927.000,00 | RP 244.756.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 369.095,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 457.195.515,00 | RP 229.245.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 227.461.945,00 | RP 145.755.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 36.400.000,00 | RP 32.200.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.700.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 54.000.000,00 | RP 27.000.000,00 |
| Latitude | : | -0.6021673502111884 |
| Longitude | : | 119.79795441031642 |
Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah
Jl. Pue Lasadindi No.19, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah 94353
Telp. 081314560100
Email [email protected]