Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala - 72
Administrator | 03 Juni 2022 | 1.009 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
03 Juni 2022
1.009 Kali Dibaca
Kondisi Geografi dan Demografi Desa Toaya meliputi:
1. Batas wilayah Desa Toaya terletak di:
Batas Desa |
| No. | Sebelah | Berbatasan Dengan |
|---|---|---|
| 1. | Utara | Desa Masaingi dan Desa Apemaliko |
| 2. | Selatan | Desa Toaya Vunta |
| 3. | Timur | Desa Sumari dan Desa Kumbasa |
| 4. | Barat | Selat Makassar |
2. Titik koordinat Kantor Desa Toaya terletak di:
Titik Koordinat |
| No. | Uraian | Koordinat |
|---|---|---|
| 1. | Garis Lintang | -0.60216 |
| 2. | Garis Bujur | 119.79797 |
| 3. | Ketinggian Dari Permukaan Laut | 27 mdpl |
3. Luas area wilayah Desa Toaya terdiri dari:
Luas Area Wilayah |
| No. | Jenis Area | Volume (Ha) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pemukiman | 40.087 | Ha |
| 2. | Tanah Kosong | 2.498 | Ha |
| 3. | Perkebunan Campuran | 192.075 | Ha |
| 4. | Perkebunan/Ladang | 39.537 | Ha |
| 5. | Sungai | 37.384 | Ha |
| 6. | Semak Belukar | 266.988 | Ha |
| 7. | Perkebunan Kelapa | 226.413 | Ha |
| 8. | Sawah 1/2 Irigasi Teknis | 81.610 | Ha |
| 9. | Pekarangan | 6.70 | Ha |
| Total Luas | 893.292 | Ha | |
4. Orbitasi waktu tempuh dari jarak Desa Toaya yaitu:
Orbitasi Waktu Tempuh |
| No. | Uraian | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarak ke Ibukota Kecamatan | 260 | Meter | ||
| 2. | Jarak ke Ibukota Kabupaten | 69 | Km | ||
| 3. | Jarak ke Ibukota Provinsi | 36 | Km | ||
| 4. | Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan | 1 | Menit | ||
| 6. | Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten | 1 | Jam | 51 | Menit |
| 7. | Waktu tempuh ke Ibukota Provinsi | 1 | Jam | ||
5. Prasarana umum yang ada di Desa Toaya terdiri dari:
Prasarana Umum |
| No. | Jenis Prasarana | Volume | Kondisi | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PAUD | 2 Unit | Baik | Dsn. II & V |
| 2. | TK | 3 Unit | Baik | Dsn. I, II & V |
| 3. | SD | 3 Unit | Baik | Dsn. I, III & V |
| 4. | SDIT | 1 Unit | Baik | Dsn. II |
| 5. | SLTP | 1 Unit | Baik | Dsn. III |
| 6. | MTS/Tsanawiyah | 1 Unit | Baik | Dsn. II |
| 7. | SLTA/Aliyah | 1 Unit | Baik | Dsn. II |
| 8. | Puskesmas | 1 Unit | Baik | Dsn. I |
| 9. | Posyandu | 4 Unit | Baik | Dsn. I, II, III & V |
| 10. | Kantor Desa | 1 Unit | Baik | Dsn. II |
| 11. | Kantor BPD | 1 Unit | Baik | Dsn. III |
| 12. | Kantor Camat | 1 Unit | Baik | Dsn. II |
| 13. | Koramil | 1 Unit | Baik | Dsn. I |
| 14. | KUA | 1 Unit | Baik | Dsn. I |
| 15. | PDAM | 1 Unit | Baik | Dsn. II |
| 16. | PLN Cabang | 1 Unit | Baik | Dsn. II |
| 17. | Masjid | 5 Unit | Baik | Dsn. I s.d V |
| 18. | TPA/TPQ | 2 Unit | Baik | Dsn. IV & V |
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1962
Populasi
1873
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3835
1962
Laki-laki
1873
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3835
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
OMPO WIJAYA, S.Ag
Sekretaris Desa
ANDI RIFAIN, A.Ma
Kasi Pemerintahan
NOFAN
Kasi Kesejahteraan
EFRIANTO, S.Hut
Kasi Pelayanan
RILAWATI
Kaur Umum ADM
AYU EKA PUTRI, S.IKom
Kaur Keuangan
FEBRIANTI, S.Kom
Kaur Perencanaan
IKFAN
Kepala Dusun I Ranga-ranga
ENDANG
Kepala Dusun IV Palentunga
SUNARDIN
Kepala Dusun V Umala
AGUS SUPRIANTO
Staf Administrasi
HASWI
Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Radio
HIBURAN MUSIK RADIO, media informasi dan edukasi warga Desa Toaya
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel
22.514 Kali
Indikator Umum Keluarga Prasejahtera, Sejahtera I, II, III & Plus
17.678 Kali
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (PERDES)
8.535 Kali
Tupoksi Perangkat Desa Selaku PPKD
2.505 Kali
Hari Lahir Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)
1.443 Kali
Administrasi Pemerintah Desa
1.427 Kali
Mengapa Harus OpenSID
919 Kali
Kode Pos Desa Seluruh Indonesia
69 Kali
Pemerintah Desa Toaya Salurkan Bantuan Pangan Non Tunai kepada 391 Kepala Keluarga
73 Kali
Agen Piloting Desa Toaya Lakukan Pendaftaran PERLINSOS Bagi Masyarakat
87 Kali
Musrenbang Desa Toaya Bahas dan Tetapkan RKP Desa Tahun Anggaran 2027
58 Kali
Tim Penyusun RKP Desa Toaya Tahun Anggaran 2027 Rampungkan Dokumen Perencanaan Desa
158 Kali
BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah Melaksanakan Monev Usulan Pemerintah Desa Toaya Dalam Program Berani Membangun
346 Kali
Pemerintah Desa Toaya Gelar Rembuk Stunting dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027
130 Kali
Pembentukan Pokdarwis Desa Toaya Dorong Pengembangan Pariwisata Lokal Melalui Desa Digital
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 646 |
| Kemarin | : | 850 |
| Total | : | 425,171 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.223 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar