
Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala - 72
Administrator | 01 Januari 2020 | 76 Kali Dibaca

Artikel
Administrator
20 01-0 00:00:00
76 Kali Dibaca
Profil Perangkat Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah:
Sekretaris Desa |
1. | Nama | ANDI RIFAIN, A.Ma |
2. | Tempat Tanggal Lahir | Toaya, 14 November 1982 |
3. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
4. | Status | Kawin |
5. | Alamat | Jl. Daemangulu Dusun 2 Buntina Desa Toaya |
6. | Telepon/HP | 081245224545 |
KASI Pemerintahan |
1. | Nama | NOFAN |
2. | Tempat Tanggal Lahir | Toaya, 26 Desember 1983 |
3. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
4. | Status | Kawin |
5. | Alamat | Jl. Maliongu Dusun 1 Ranga-ranga Desa Toaya |
6. | Telepon/HP | 082194220019 |
KASI Kesejahteraan |
1. | Nama | EFRIANTO, S.Hut |
2. | Tempat Tanggal Lahir | Toaya, 25 Mei 1989 |
3. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
4. | Status | Kawin |
5. | Alamat | Jl. Dindimaka Dusun 1 Ranga-ranga Desa Toaya |
6. | Telepon/HP | 085215793988 |
KASI Pelayanan |
1. | Nama | RILAWATI |
2. | Tempat Tanggal Lahir | Toaya, 24 Desember 1980 |
3. | Jenis Kelamin | Perempuan |
4. | Status | Kawin |
5. | Alamat | Jl. Dindimaka Dusun 1 Ranga-ranga Desa Toaya |
6. | Telepon/HP | 085342160579 |
KAUR Keuangan |
1. | Nama | FEBRIANTI, S.Kom |
2. | Tempat Tanggal Lahir | Oti, 09 Februari 1990 |
3. | Jenis Kelamin | Perempuan |
4. | Status | Kawin |
5. | Alamat | Jl. Tandiabe Dusun 1 Ranga-ranga Desa Toaya |
6. | Telepon/HP | 081242285733 |
KAUR Perencanaan |
1. | Nama | IKFAN |
2. | Tempat Tanggal Lahir | Oti, 20 Oktober 1984 |
3. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
4. | Status | Kawin |
5. | Alamat | Jl. Goyabamba Dusun 3 Lembana Desa Toaya |
6. | Telepon/HP | 081314560100 |
KAUR Umum & ADM |
1. | Nama | AHMAD MUBARAK, S.Pd |
2. | Tempat Tanggal Lahir | Lero, 15 November 1995 |
3. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
4. | Status | Kawin |
5. | Alamat | Jl. Dindimaka Dusun 1 Ranga-ranga Desa Toaya |
6. | Telepon/HP | 085824768410 |
KADUS 1 Ranga-ranga |
1. | Nama | ENDANG |
2. | Tempat Tanggal Lahir | Toaya, 18 Januari 1980 |
3. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
4. | Status | Belum Kawin |
5. | Alamat | Jl. Tandiabe Dusun 1 Ranga-ranga Desa Toaya |
6. | Telepon/HP | 085210276021 |
KADUS 2 Buntina |
1. | Nama | ADRIANSYAH |
2. | Tempat Tanggal Lahir | Toaya, 25 Maret 1985 |
3. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
4. | Status | Kawin |
5. | Alamat | Jl. Malonda Dusun 2 Buntina Desa Toaya |
6. | Telepon/HP | 082194838538 |
KADUS 3 Lembana |
1. | Nama | RAHMATTIALDI |
2. | Tempat Tanggal Lahir | Toaya, 19 Februari 2000 |
3. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
4. | Status | Kawin |
5. | Alamat | Jl. Aji Stopan Dusun 3 Lembana Desa Toaya |
6. | Telepon/HP |
KADUS 4 Palentunga |
1. | Nama | SUNARDIN |
2. | Tempat Tanggal Lahir | Toaya, 02 Februari 1977 |
3. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
4. | Status | Kawin |
5. | Alamat | Jl. Goyabamba Dusun 4 Palentunga Desa Toaya |
6. | Telepon/HP |
KADUS 5 Umala |
1. | Nama | AGUS SUPRIANTO |
2. | Tempat Tanggal Lahir | Toaya, 24 September 1983 |
3. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
4. | Status | Kawin |
5. | Alamat | Jl. Imende Dusun 5 Umala Desa Toaya |
6. | Telepon/HP | 081523958571 |
Staf Administrasi |
1. | Nama | HASWI |
2. | Tempat Tanggal Lahir | Toaya, 05 Februari 1952 |
3. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
4. | Status | Cerai Mati |
5. | Alamat | Jl. Tandiabe Dusun 1 Ranga-ranga Desa Toaya |
6. | Telepon/HP |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1888

Populasi
1778

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3666
1888
LAKI-LAKI
1778
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3666
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
OMPO WIJAYA, S.Ag

Sekretaris Desa
ANDI RIFAIN, A.Ma

Kasi Pemerintahan
NOFAN

Kasi Kesejahteraan
EFRIANTO, S.Hut

Kasi Pelayanan
RILAWATI

Kaur Umum ADM
AHMAD MUBARAK, S.Pd

Kaur Keuangan
FEBRIANTI, S.Kom

Kaur Perencanaan
IKFAN

Kepala Dusun I Ranga-ranga
ENDANG

Kepala Dusun II Buntina
HENDRA GUNAWAN

Kepala Dusun III Lembana
RAHMATTIALDI

Kepala Dusun IV Palentunga
SUNARDIN

Kepala Dusun V Umala
AGUS SUPRIANTO

Staf Administrasi
HASWI



Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Radio
HIBURAN MUSIK RADIO, media informasi dan edukasi warga Desa Toaya
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel

330 Kali
Upacara Peringatan HUT RI Ke-77 Tingkat Kecamatan Sindue Tahun 2022

220 Kali
Pelantikan Anggota BPD Di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Donggala

205 Kali
Menang Lewat Adu Finalti di Laga Final | PEMDES CUP (Mini Soccer) Desa Toaya

169 Kali
Kemeriaan Menyambut Kemerdekaan Indonesia di Kecamatan Sindue

154 Kali
UCAPAN BELASUNGKAWA - Desa Toaya

153 Kali
Administrasi Pemerintah Desa

146 Kali
Program Dana Desa | Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Makanan Berbahan Kelor

28 Kali
Pemerintah Desa Toaya Launching Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil Tahun 2025

45 Kali
Pelatihan Peningkatan Kapasitas 25 Kompetensi Kader Posyandu Desa Toaya Tahun Anggaran 2025

77 Kali
Musyawarah Desa Khusus di Toaya Hasilkan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

43 Kali
Pemerintah Desa Toaya Salurkan BLT Dana Desa Triwulan I Tahun Anggaran 2025

15 Kali
Desa Toaya Manfaatkan Papan Informasi dan Media Sosial Sebagai Media Transparansi Dana Desa

16 Kali
Pemerintah Desa Toaya Gelar Musdes Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025

30 Kali
Rembuk Stunting Dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Desa Toaya Tahun 2025
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 584 |
Kemarin | : | 818 |
Total | : | 124,110 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.222 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar