
Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala - 72
Febrianti, S.Kom Kaur Keuangan | 31 Juli 2023 | 87 Kali Dibaca

Artikel
Febrianti, S.Kom Kaur Keuangan
23 31-0 12:00:00
87 Kali Dibaca
Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa. Pelaporan Penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data atau informasi Desa Desa setiap penggunaan Dana Desa.
Berikut kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahap I Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diketahui dalam pengelolaan Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes.
Siskeudes 2023
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)PEMERINTAH DESA TOAYATAHAP I TAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 0% | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.2. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 7.200.000,00 | 4.400.000,00 | 2.800.000,00 | 61% | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.311.073.000,00 | 631.506.750,00 | 679.566.250 | 48% | ||
4.2.1. | Dana Desa | 867.899.000,00 | 498.554.550,00 | 369.344.450,00 | 57% | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 443.174.000,00 | 132.952.200,00 | 310.221.800,00 | 30% | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 18.780.916,00 | 18.780.916,00 | 0,00 | 100% | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 18.780.916,00 | 18.780.916,00 | 0,00 | 100% | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.337.053.916,00 | 650.287.666,00 | 686.766.250,00 | 49% | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 474.962.183,00 | 134.378.000,00 | 340.584.183,00 | 28% | ||
5.01.01. | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Perkantoran Desa | 427.026.970,00 | 122.108.000,00 | 304.918.970,00 | 29% | ||
5.01.04. | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 47.935.213,00 | 12.270.000,00 | 35.665.213,00 | 26% | ||
5.2. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 465.311.933,00 | 283.874.551,00 | 181.437.382,00 | 61% | ||
5.02.01. | Sub. Bidang Pendidikan | 119.725.000,00 | 67.045.000,00 | 52.680.000,00 | 56% | ||
5.02.02. | Sub. Bidang Kesehatan | 258.476.453,00 | 206.844.000,00 | 51.632.453,00 | 80% | ||
5.02.06. | Sub. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi | 65.840.480,00 | 9.985.551,00 | 55.854.929,00 | 15% | ||
5.02.08. | Sub. Bidang Pariwisata | 21.270.000,00 | 0,00 | 21.270.000,00 | 0% | ||
5.3. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 7.200.000,00 | 4.400.000,00 | 2.800.000,00 | 61% | ||
5.03.01. | Sub. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | 33% | ||
5.03.04. | Sub. Bidang Kelembagaan Masyarakat | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 67% | ||
5.4. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 173.579.800,00 | 34.835.000,00 | 138.744.800,00 | 20% | ||
5.04.02. | Sub. Bidang Pertanian dan Peternakan | 173.579.800,00 | 34.835.000,00 | 138.744.800,00 | 20% | ||
5.5. | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 216.000.000,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 50% | ||
5.05.01. | Sub. Bidang Keadaan Mendesak | 216.000.000,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 50% | ||
JUMLAH BELANJA | 1.337.053.916,00 | 565.487.551,00 | 771.566.365,00 | 49% | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 84.800.115,00 | -84.800.115,00 | 0 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18.780.916,00 | 2.610.000,00 | 16.170.916,00 | 0 | ||
6.01.01. | SiLPA Tahun Sebelumnya | 18.780.916,00 | 2.610.000,00 | 16.170.916,00 | 0 | ||
6.01.02. | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.01.03. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.01.04. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.02.01. | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.02.02. | Penyertaan Modal Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.02.09. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JUMLAH PEMBIAYAAN | 18.780.916,00 | 2.610.000,00 | 16.170.916,00 | 0 | |||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 18.780.916,00 | 87.410.115,00 | -68.629.199,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1888

Populasi
1778

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3666
1888
LAKI-LAKI
1778
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3666
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
OMPO WIJAYA, S.Ag

Sekretaris Desa
ANDI RIFAIN, A.Ma

Kasi Pemerintahan
NOFAN

Kasi Kesejahteraan
EFRIANTO, S.Hut

Kasi Pelayanan
RILAWATI

Kaur Umum ADM
AHMAD MUBARAK, S.Pd

Kaur Keuangan
FEBRIANTI, S.Kom

Kaur Perencanaan
IKFAN

Kepala Dusun I Ranga-ranga
ENDANG

Kepala Dusun II Buntina
HENDRA GUNAWAN

Kepala Dusun III Lembana
RAHMATTIALDI

Kepala Dusun IV Palentunga
SUNARDIN

Kepala Dusun V Umala
AGUS SUPRIANTO

Staf Administrasi
HASWI



Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Radio
HIBURAN MUSIK RADIO, media informasi dan edukasi warga Desa Toaya
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel

325 Kali
Upacara Peringatan HUT RI Ke-77 Tingkat Kecamatan Sindue Tahun 2022

216 Kali
Pelantikan Anggota BPD Di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Donggala

201 Kali
Menang Lewat Adu Finalti di Laga Final | PEMDES CUP (Mini Soccer) Desa Toaya

164 Kali
Kemeriaan Menyambut Kemerdekaan Indonesia di Kecamatan Sindue

152 Kali
UCAPAN BELASUNGKAWA - Desa Toaya

152 Kali
Administrasi Pemerintah Desa

145 Kali
Program Dana Desa | Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Makanan Berbahan Kelor

20 Kali
Pemerintah Desa Toaya Launching Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil Tahun 2025

42 Kali
Pelatihan Peningkatan Kapasitas 25 Kompetensi Kader Posyandu Desa Toaya Tahun Anggaran 2025

71 Kali
Musyawarah Desa Khusus di Toaya Hasilkan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

40 Kali
Pemerintah Desa Toaya Salurkan BLT Dana Desa Triwulan I Tahun Anggaran 2025

9 Kali
Desa Toaya Manfaatkan Papan Informasi dan Media Sosial Sebagai Media Transparansi Dana Desa

8 Kali
Pemerintah Desa Toaya Gelar Musdes Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025

27 Kali
Rembuk Stunting Dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Desa Toaya Tahun 2025
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 542 |
Kemarin | : | 1,252 |
Total | : | 123,250 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.19 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar