Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala - 72
Administrator | 21 Mei 2023 | 16 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
21 Mei 2023
16 Kali Dibaca

Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa. Pelaporan Penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data atau informasi Desa Desa setiap penggunaan Dana Desa.
Berikut kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahap III Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diketahui dalam pengelolaan Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes.
Siskeudes 2023
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)PEMERINTAH DESA TOAYATAHAP III TAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 7.200.000,00 | 400.000,00 | 6.800.000,00 | 5,56,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 867.899.000,00 | 278.693.000,00 | 589.206.000,00 | 32,11,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 443.174.000,00 | 119.608.000,00 | 323.566.000,00 | 26,99 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.318.273.000,00 | 398.701.000,00 | 919.572.000,00 | 30,24 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 474.962.183,00 | 142.878.000,00 | 332.084.183,00 | 30,08 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 465.311.933,00 | 195.105.000,00 | 270.206.933,00 | 41,93 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 7.200.000,00 | 400.000,00 | 6.000,00 | 5,56 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 173.579.800,00 | 34.685.000,00 | 138.894.800,00 | 19,98 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 216.000.000,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 50,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.337.053.916,00 | 481.068.000,00 | 855.985.916,00 | 35,98 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -18.780.916,00 | -82.367.000,00 | -63.586.084,00 | 22,80 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18.780.916,00 | 4.185.000,00 | 14.595.916,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18.780.916,00 | 4.185.000,00 | 14.595.916,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 18.780.916,00 | 4.185.000,00 | 14.595.916,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | -78.182.000,00 | 78.182.000,00 | ||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1963
Populasi
1873
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3836
1963
Laki-laki
1873
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3836
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
OMPO WIJAYA, S.Ag
Sekretaris Desa
ANDI RIFAIN, A.Ma
Kasi Pemerintahan
NOFAN
Kasi Kesejahteraan
EFRIANTO, S.Hut
Kasi Pelayanan
RILAWATI
Kaur Umum ADM
AYU EKA PUTRI, S.IKom
Kaur Keuangan
FEBRIANTI, S.Kom
Kaur Perencanaan
IKFAN
Kepala Dusun I Ranga-ranga
ENDANG
Kepala Dusun IV Palentunga
SUNARDIN
Kepala Dusun V Umala
AGUS SUPRIANTO
Staf Administrasi
HASWI
Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Radio
HIBURAN MUSIK RADIO, media informasi dan edukasi warga Desa Toaya
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel
22.981 Kali
Indikator Umum Keluarga Prasejahtera, Sejahtera I, II, III & Plus
18.153 Kali
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (PERDES)
8.767 Kali
Tupoksi Perangkat Desa Selaku PPKD
2.603 Kali
Hari Lahir Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)
1.556 Kali
Mengapa Harus OpenSID
1.479 Kali
Administrasi Pemerintah Desa
934 Kali
Kode Pos Desa Seluruh Indonesia
79 Kali
Pemerintah Desa Toaya Salurkan Bantuan Pangan Non Tunai kepada 391 Kepala Keluarga
83 Kali
Agen Piloting Desa Toaya Lakukan Pendaftaran PERLINSOS Bagi Masyarakat
91 Kali
Musrenbang Desa Toaya Bahas dan Tetapkan RKP Desa Tahun Anggaran 2027
61 Kali
Tim Penyusun RKP Desa Toaya Tahun Anggaran 2027 Rampungkan Dokumen Perencanaan Desa
172 Kali
BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah Melaksanakan Monev Usulan Pemerintah Desa Toaya Dalam Program Berani Membangun
364 Kali
Pemerintah Desa Toaya Gelar Rembuk Stunting dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027
138 Kali
Pembentukan Pokdarwis Desa Toaya Dorong Pengembangan Pariwisata Lokal Melalui Desa Digital
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 404 |
| Kemarin | : | 755 |
| Total | : | 430,520 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.175 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar