Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala - 72
Administrator | 01 Januari 2020 | 650 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
01 Januari 2020
650 Kali Dibaca
I. PROFIL WILAYAH DESA
Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.
Desa Toaya adalah salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Sindue yang merupakan Ibukota Kecamatan yang mempunyai luas wilayah seluas 894,12 Ha. Adapun batas-batas Desa Toaya adalah :
Batas Desa |
| No. | Sebelah | Berbatasan Dengan |
|---|---|---|
| 1. | Utara | Desa Masaingi dan Desa Apemaliko |
| 2. | Selatan | Desa Toaya Vunta |
| 3. | Timur | Desa Sumari dan Desa Kumbasa |
| 4. | Barat | Selat Makassar |
[DUSUN I RANGA-RANGA] adalah Wilayah Administrasi Desa Toaya yang terletak di bagian timur Desa Toaya, dengan luas wilayah 285,94 Ha terdiri dari 387 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 1.328 Jiwa terdiri dari Laki-laki 695 Jiwa Perempuan 633 Jiwa.

[DUSUN II BUNTINA] adalah Wilayah Administrasi Desa Toaya yang terletak di bagian selatan Desa Toaya, dengan luas wilayah 18,9 Ha terdiri dari 167 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 539 Jiwa terdiri dari Laki-laki 277 Jiwa Perempuan 262 Jiwa.

[DUSUN III LEMBANA] adalah Wilayah Administrasi Desa Toaya yang terletak di bagian tengah Desa Toaya, dengan luas wilayah 7,5 Ha terdiri dari 118 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 372 Jiwa terdiri dari Laki-laki 176 Jiwa Perempuan 196 Jiwa.

[DUSUN IV PALENTUNGA] adalah Wilayah Administrasi Desa Toaya yang terletak di bagian barat Desa Toaya, dengan luas wilayah 61,70 Ha terdiri dari 183 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 262 Jiwa terdiri dari Laki-laki 330 Jiwa Perempuan 296 Jiwa.

[DUSUN V UMALA] adalah Wilayah Administrasi Desa Toaya yang terletak di bagian utara Desa Toaya, dengan luas wilayah 519,24 Ha terdiri dari 250 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 826 Jiwa terdiri dari Laki-laki 420 Jiwa Perempuan 406 Jiwa.

II. PROFIL POTENSI DESA
Jumlah Penduduk |
| No. | Klasifikasi Penduduk | N | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Jiwa | 3.691 | Orang |
| 2. | Jumlah Laki-laki | 1.898 | Orang |
| 3. | Jumlah Perempuan | 1.793 | Orang |
| 4. | Jumlah Kepala Keluarga | 1.105 | Orang |
Jenis Pendidikan |
| No. | Jenis Pendidikan | L/P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tidak/Belum Bekerja | 581 | Orang |
| 2. | Belum Tamat SD/Sederajat | 418 | Orang |
| 3. | Tamat SD/Sederajat | 576 | Orang |
| 4. | SLTP/Sederajat | 577 | Orang |
| 5. | SLTA/Sederajat | 1.024 | Orang |
| 6. | Diploma I/II | 77 | Orang |
| 7. | Akademi/Diploma III/S. Muda | 116 | Orang |
| 8. | Diploma IV/Strata I | 314 | Orang |
| 9. | Strata II | 7 | Orang |
| 10. | Strata III | 1 | Orang |
| Jumlah Total | 3.691 | Orang | |
Mata Pencaharian |
| No. | Jenis Pekerjaan | L/P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Belum/Tidak Bekerja | 929 | Orang |
| 2. | Mengurus Rumah Tangga | 749 | Orang |
| 3. | Pelajar/Mahasiswa | 788 | Orang |
| 4. | Pensiunan | 50 | Orang |
| 6. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 183 | Orang |
| 7. | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 2 | Orang |
| 8. | Kepolisian RI | 13 | Orang |
| 9. | Perdagangan | 12 | Orang |
| 10. | Petani/Pekebun | 401 | Orang |
| 11. | Nelayan/Perikanan | 31 | Orang |
| 12. | Konstruksi | 2 | Orang |
| 13. | Transportasi | 2 | Orang |
| 14. | Karyawan Swasta | 46 | Orang |
| 15. | Karyawan BUMN | 5 | Orang |
| 16. | Karyawan Honorer | 121 | Orang |
| 17. | Buruh Harian Lepas | 12 | Orang |
| 18. | Buruh Tani/Perkebunan | 18 | Orang |
| 19. | Tukang Batu | 15 | Orang |
| 20. | Tukang Kayu | 3 | Orang |
| 21. | Tukang Jahit | 1 | Orang |
| 22. | Penata Rambut | 1 | Orang |
| 23. | Mekanik | 4 | Orang |
| 24. | Wakil Bupati | 1 | Orang |
| 25. | Anggota DPRD Kabupaten/Kota | 1 | Orang |
| 26. | Dosen | 1 | Orang |
| 27. | Guru | 41 | Orang |
| 28. | Bidan | 4 | Orang |
| 29. | Perawat | 2 | Orang |
| 30. | Apoteker | 2 | Orang |
| 31. | Psikiater/Psikolog | 1 | Orang |
| 32. | Sopir | 10 | Orang |
| 33. | Pedagang | 3 | Orang |
| 34. | Perangkat Desa | 12 | Orang |
| 35. | Kepala Desa | 1 | Orang |
| 36. | Wiraswasta | 172 | Orang |
| 37. | Lainnya | 52 | Orang |
| Jumlah Total | 3.691 | Orang | |
Agama / Kepercayaan |
| No. | Agama | L/P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Islam | 3.677 | Orang |
| 2. | Kristen | 14 | Orang |
| 3. | Khatolik | 0 | Orang |
| 4. | Hindu | 0 | Orang |
| 5. | Budha | 0 | Orang |
| Jumlah Total | 3.691 | Orang | |
Usia Produktif |
| No. | Angkatan Kerja | L | P | JML |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tidak Tamat SD | 17 | 1 | 18 |
| 2. | SLTP | 315 | 234 | 549 |
| 3. | SLTA | 544 | 440 | 984 |
| 4. | Diploma I/II | 35 | 43 | 78 |
| 5. | Akademi / Diploma III / S. Muda | 38 | 71 | 109 |
| 6. | Diploma IV / Strata I | 127 | 164 | 291 |
| 7. | Strata II | 3 | 4 | 7 |
| Jumlah Total | 1.079 | 957 | 2.036 |
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1963
Populasi
1873
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3836
1963
Laki-laki
1873
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3836
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
OMPO WIJAYA, S.Ag
Sekretaris Desa
ANDI RIFAIN, A.Ma
Kasi Pemerintahan
NOFAN
Kasi Kesejahteraan
EFRIANTO, S.Hut
Kasi Pelayanan
RILAWATI
Kaur Umum ADM
AYU EKA PUTRI, S.IKom
Kaur Keuangan
FEBRIANTI, S.Kom
Kaur Perencanaan
IKFAN
Kepala Dusun I Ranga-ranga
ENDANG
Kepala Dusun IV Palentunga
SUNARDIN
Kepala Dusun V Umala
AGUS SUPRIANTO
Staf Administrasi
HASWI
Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Radio
HIBURAN MUSIK RADIO, media informasi dan edukasi warga Desa Toaya
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel
22.979 Kali
Indikator Umum Keluarga Prasejahtera, Sejahtera I, II, III & Plus
18.151 Kali
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (PERDES)
8.766 Kali
Tupoksi Perangkat Desa Selaku PPKD
2.601 Kali
Hari Lahir Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)
1.556 Kali
Mengapa Harus OpenSID
1.479 Kali
Administrasi Pemerintah Desa
934 Kali
Kode Pos Desa Seluruh Indonesia
79 Kali
Pemerintah Desa Toaya Salurkan Bantuan Pangan Non Tunai kepada 391 Kepala Keluarga
81 Kali
Agen Piloting Desa Toaya Lakukan Pendaftaran PERLINSOS Bagi Masyarakat
91 Kali
Musrenbang Desa Toaya Bahas dan Tetapkan RKP Desa Tahun Anggaran 2027
61 Kali
Tim Penyusun RKP Desa Toaya Tahun Anggaran 2027 Rampungkan Dokumen Perencanaan Desa
172 Kali
BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah Melaksanakan Monev Usulan Pemerintah Desa Toaya Dalam Program Berani Membangun
364 Kali
Pemerintah Desa Toaya Gelar Rembuk Stunting dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027
138 Kali
Pembentukan Pokdarwis Desa Toaya Dorong Pengembangan Pariwisata Lokal Melalui Desa Digital
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 314 |
| Kemarin | : | 755 |
| Total | : | 430,429 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.175 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar