Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala - 72
Efrianto, S.Hut. Kasi Kesejahteraan | 19 Januari 2023 | 179 Kali Dibaca
Artikel
Efrianto, S.Hut. Kasi Kesejahteraan
19 Januari 2023
179 Kali Dibaca
Seperti yang tercantum dalam Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengamanatkan salah satunya adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemberian BLT Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Kebijakan pemberian BLT Dana Desa (BLT Desa) bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dan adapun besaran dialokasikan maksimal 25% dari total pagu Dana Desa yang diterima setiap Desa.
Berdasarkan Musyawarah Desa yang dihadiri Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa, telah menyetujui hasil musyawarah dengan ditetapkannya Perkades No. 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Pemerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DDS) di Desa Toaya.
|
Daftar KPM BLT-DDS Miskin Ekstrem Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala |
|||
| No. | Nama Legkap | Alamat | Program |
| 1 | KOYARDIN L. TONGGU | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 2 | USMAN | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 3 | MASTUR | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 4 | IMAMAH | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 5 | AMATI | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 6 | KALAMARIA | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 7 | BAEDA | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 8 | TINI | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 9 | BASRI | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 10 | AMIRUDDIN L. | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 11 | ALIMIN | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 12 | RABILIN | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 13 | PIMA | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 14 | MUSTAMIN R. | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 15 | NACARIA | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 16 | ANDI BASO | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 17 | NASARUDIN | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 18 | MALA | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 19 | RAENIPA | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 20 | SURIANI | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 21 | SALMIN | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 22 | AISA | Dusun I Ranga-ranga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 23 | SUNANDAR | Dusun 2 Buntina | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 24 | ACANG BINTA | Dusun 2 Buntina | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 25 | SUHIRMAN | Dusun 2 Buntina | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 26 | SUAIB | Dusun 2 Buntina | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 27 | UMAR D. | Dusun 2 Buntina | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 28 | HAKIPA | Dusun 2 Buntina | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 29 | LOTO | Dusun 2 Buntina | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 30 | AMRAN | Dusun 2 Buntina | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 31 | SARIHATI | Dusun 3 Lembana | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 32 | RAEKUNDU | Dusun 3 Lembana | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 33 | SAHARUDIN | Dusun 3 Lembana | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 34 | HACICI | Dusun 3 Lembana | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 35 | SITI RAME | Dusun 3 Lembana | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 36 | SUARNI TONDE GANTI | Dusun 3 Lembana | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 37 | PINOINTA | Dusun 3 Lembana | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 38 | ASNANI | Dusun 4 Palentunga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 39 | HAMID | Dusun 4 Palentunga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 40 | KARIM | Dusun 4 Palentunga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 41 | SAHRA PANINTJO | Dusun 4 Palentunga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 42 | KALTIN | Dusun 4 Palentunga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 43 | SURIADI | Dusun 4 Palentunga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 44 | RUSNI | Dusun 4 Palentunga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 45 | RAEHAMI | Dusun 4 Palentunga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 46 | RUHA | Dusun 4 Palentunga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 47 | ASTAMAN | Dusun 4 Palentunga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 48 | SUDARNI | Dusun 4 Palentunga | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 49 | NASRUN UMAR | Dusun 5 Umala | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 50 | HAMURIA | Dusun 5 Umala | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 51 | ANDI CIMPA | Dusun 5 Umala | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 52 | CINARIA | Dusun 5 Umala | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 53 | NURMINA | Dusun 5 Umala | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 54 | HALINA | Dusun 5 Umala | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 55 | ASMAN | Dusun 5 Umala | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 56 | ARLIN | Dusun 5 Umala | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 57 | HALIPA | Dusun 5 Umala | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 58 | SAHADIA | Dusun 5 Umala | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 59 | NIRMAWATI | Dusun 5 Umala | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
| 60 | KALMAN | Dusun 5 Umala | BLT Dana Desa Miskin Ekstrem |
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1963
Populasi
1873
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3836
1963
Laki-laki
1873
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3836
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
OMPO WIJAYA, S.Ag
Sekretaris Desa
ANDI RIFAIN, A.Ma
Kasi Pemerintahan
NOFAN
Kasi Kesejahteraan
EFRIANTO, S.Hut
Kasi Pelayanan
RILAWATI
Kaur Umum ADM
AYU EKA PUTRI, S.IKom
Kaur Keuangan
FEBRIANTI, S.Kom
Kaur Perencanaan
IKFAN
Kepala Dusun I Ranga-ranga
ENDANG
Kepala Dusun IV Palentunga
SUNARDIN
Kepala Dusun V Umala
AGUS SUPRIANTO
Staf Administrasi
HASWI
Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Radio
HIBURAN MUSIK RADIO, media informasi dan edukasi warga Desa Toaya
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel
22.981 Kali
Indikator Umum Keluarga Prasejahtera, Sejahtera I, II, III & Plus
18.153 Kali
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (PERDES)
8.767 Kali
Tupoksi Perangkat Desa Selaku PPKD
2.603 Kali
Hari Lahir Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)
1.556 Kali
Mengapa Harus OpenSID
1.479 Kali
Administrasi Pemerintah Desa
934 Kali
Kode Pos Desa Seluruh Indonesia
79 Kali
Pemerintah Desa Toaya Salurkan Bantuan Pangan Non Tunai kepada 391 Kepala Keluarga
83 Kali
Agen Piloting Desa Toaya Lakukan Pendaftaran PERLINSOS Bagi Masyarakat
91 Kali
Musrenbang Desa Toaya Bahas dan Tetapkan RKP Desa Tahun Anggaran 2027
61 Kali
Tim Penyusun RKP Desa Toaya Tahun Anggaran 2027 Rampungkan Dokumen Perencanaan Desa
172 Kali
BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah Melaksanakan Monev Usulan Pemerintah Desa Toaya Dalam Program Berani Membangun
364 Kali
Pemerintah Desa Toaya Gelar Rembuk Stunting dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027
138 Kali
Pembentukan Pokdarwis Desa Toaya Dorong Pengembangan Pariwisata Lokal Melalui Desa Digital
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 443 |
| Kemarin | : | 755 |
| Total | : | 430,558 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.175 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar