
Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala - 72
Efrianto, S.Hut. Kasi Kesejahteraan | 11 Januari 2024 | 40 Kali Dibaca

Artikel
Efrianto, S.Hut. Kasi Kesejahteraan
24 11-0 15:19:07
40 Kali Dibaca
Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, pada hari ini Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 09.00 WIB bertempat Gedung Kantor BPD Desa Toaya, telah diselenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024, setelah melakukan Musyawarah Desa dalam rangka Penentuan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Ekstrim tanggal 08 Januari 2024 kemarin.
Kegiatan ini dihadiri oleh wakil utusan dari masyarakat Desa Toaya serta unsur lain yang terkait. Dalam Musdesus ini, BPD selaku Pimpinan Rapat dan Pemerintah Desa Toaya selaku narasumber menjelaskan beberapa point penting. Dalam sambutanya, Ompo Wijaya, S.Ag selaku Kepala Desa Toaya menjelaskan “Dasar hukum penentuan BLT-DD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 dan 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa mewajibkan anggaran untuk BLT DD paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari Pagu anggaran DD.
Dalam kriteria umum penentuan KPM BLT DD Tahun 2024 harus memperhatikan beberapa ketentuan sesuai PMK diantaranya:
- Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE);
- Dalam hal Desa tidak terdapat daftar penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 poin a, Desa dapat menetapkan keluarga sasaran penerima manfaat BLT DD dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan 4 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE);
- Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam desil 1 sampai dengan 4 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), Desa dapat menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) berdasarkan kriteria:
- Kehilangan mata pencaharian;
- Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/dan atau difabel;
- Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH); atau
- Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
Setelah arahan dari narasumber, Ketua BPD Desa Toaya selaku pimpinan rapat memimpin jalannya musdesus. Data yang disampaikan dalam usulan calon KPM BLT-DD Tahun 2024 sebanyak 74 KPM telah ditetapkan sebagai KPM BLT-DD Tahun 2024 atau sekitar Rp. 266.400.000,- Dana Desa. Besaran Penerimaan BLT DD per KPM adalah sebesar Rp. 300.000,00 yang nanti akan diterimakan setiap bulannya.
Daftar KPM BLT-DDS Miskin EkstrimDesa Toaya Tahun Anggaran 2024 |
No. | Nama KPM | Alamat | Program |
---|---|---|---|
1. | KOYARDIN L. TONGGU | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
2. | USMAN | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
3. | MASTUR | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
4. | IMAMAH | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
5. | AMATI | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
6. | KALAMARIA | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
7. | INDOTUO | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
8. | TINI | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
9. | BASRI | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
10. | AMIRUDDIN L. | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
11. | ALIMIN | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
12. | RABILIN | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
13. | PIMA | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
14. | MUSTAMIN R. | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
15. | ARBIAH Hi. KAYULAME | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
16. | ANDI BASO | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
17. | NASARUDIN | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
18. | MALA | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
19. | RAENIPA | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
20. | SURIANI | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
21. | SALMIN | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
22. | AISA | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
23. | KINARIPA | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
24. | SUARNI | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
25. | NIMA | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
26. | MOMISIA | Dusun I Ranga-ranga | BLT-DDS T.A. 2024 |
27. | SUNANDAR | Dusun 2 Buntina | BLT-DDS T.A. 2024 |
28. | ACANG BINTA | Dusun 2 Buntina | BLT-DDS T.A. 2024 |
29. | SUHIRMAN | Dusun 2 Buntina | BLT-DDS T.A. 2024 |
30. | SUAIB | Dusun 2 Buntina | BLT-DDS T.A. 2024 |
31. | UMAR D. | Dusun 2 Buntina | BLT-DDS T.A. 2024 |
32. | HAKIPA | Dusun 2 Buntina | BLT-DDS T.A. 2024 |
33. | LOTO | Dusun 2 Buntina | BLT-DDS T.A. 2024 |
34. | AMRAN | Dusun 2 Buntina | BLT-DDS T.A. 2024 |
35. | ZAINAB | Dusun 2 Buntina | BLT-DDS T.A. 2024 |
36. | HAENI | Dusun 2 Buntina | BLT-DDS T.A. 2024 |
37. | SARIHATI | Dusun 3 Lembana | BLT-DDS T.A. 2024 |
38. | RAEKUNDU | Dusun 3 Lembana | BLT-DDS T.A. 2024 |
39. | SAHARUDIN | Dusun 3 Lembana | BLT-DDS T.A. 2024 |
40. | HACICI | Dusun 3 Lembana | BLT-DDS T.A. 2024 |
41. | SITI RAME | Dusun 3 Lembana | BLT-DDS T.A. 2024 |
42. | SUARNI TONDE GANTI | Dusun 3 Lembana | BLT-DDS T.A. 2024 |
43. | PINOINTA | Dusun 3 Lembana | BLT-DDS T.A. 2024 |
44. | HAWA | Dusun 3 Lembana | BLT-DDS T.A. 2024 |
45. | SUHANI | Dusun 3 Lembana | BLT-DDS T.A. 2024 |
46. | ASNANI | Dusun 4 Palentunga | BLT-DDS T.A. 2024 |
47. | HAMID | Dusun 4 Palentunga | BLT-DDS T.A. 2024 |
48. | KARIM | Dusun 4 Palentunga | BLT-DDS T.A. 2024 |
49. | SAHRA PANINTJO | Dusun 4 Palentunga | BLT-DDS T.A. 2024 |
50. | KALTIN | Dusun 4 Palentunga | BLT-DDS T.A. 2024 |
51. | SURIADI | Dusun 4 Palentunga | BLT-DDS T.A. 2024 |
52. | RUSNI | Dusun 4 Palentunga | BLT-DDS T.A. 2024 |
53. | RAEHAMI | Dusun 4 Palentunga | BLT-DDS T.A. 2024 |
54. | RUHA | Dusun 4 Palentunga | BLT-DDS T.A. 2024 |
55. | ASTAMAN | Dusun 4 Palentunga | BLT-DDS T.A. 2024 |
56. | SUDARNI | Dusun 4 Palentunga | BLT-DDS T.A. 2024 |
57. | BAEDURI | Dusun 4 Palentunga | BLT-DDS T.A. 2024 |
58. | HASNIA | Dusun 4 Palentunga | BLT-DDS T.A. 2024 |
59. | TRISNAWATI | Dusun 4 Palentunga | BLT-DDS T.A. 2024 |
60. | NASRUN UMAR | Dusun 5 Umala | BLT-DDS T.A. 2024 |
61. | HAMURIA | Dusun 5 Umala | BLT-DDS T.A. 2024 |
62. | ANDI CIMPA | Dusun 5 Umala | BLT-DDS T.A. 2024 |
63. | CINARIA | Dusun 5 Umala | BLT-DDS T.A. 2024 |
64. | NURMINA | Dusun 5 Umala | BLT-DDS T.A. 2024 |
65. | HALINA | Dusun 5 Umala | BLT-DDS T.A. 2024 |
66. | ASMAN | Dusun 5 Umala | BLT-DDS T.A. 2024 |
67. | ARLIN | Dusun 5 Umala | BLT-DDS T.A. 2024 |
68. | HALIPA | Dusun 5 Umala | BLT-DDS T.A. 2024 |
69. | SAHADIA | Dusun 5 Umala | BLT-DDS T.A. 2024 |
70. | NIRMAWATI | Dusun 5 Umala | BLT-DDS T.A. 2024 |
71. | KALMAN | Dusun 5 Umala | BLT-DDS T.A. 2024 |
72. | DEFNI | Dusun 5 Umala | BLT-DDS T.A. 2024 |
73. | TANDALIMA | Dusun 5 Umala | BLT-DDS T.A. 2024 |
74 | BUNGA | Dusun 5 Umala | BLT-DDS T.A. 2024 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1888

Populasi
1778

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3666
1888
LAKI-LAKI
1778
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3666
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
OMPO WIJAYA, S.Ag

Sekretaris Desa
ANDI RIFAIN, A.Ma

Kasi Pemerintahan
NOFAN

Kasi Kesejahteraan
EFRIANTO, S.Hut

Kasi Pelayanan
RILAWATI

Kaur Umum ADM
AHMAD MUBARAK, S.Pd

Kaur Keuangan
FEBRIANTI, S.Kom

Kaur Perencanaan
IKFAN

Kepala Dusun I Ranga-ranga
ENDANG

Kepala Dusun II Buntina
HENDRA GUNAWAN

Kepala Dusun III Lembana
RAHMATTIALDI

Kepala Dusun IV Palentunga
SUNARDIN

Kepala Dusun V Umala
AGUS SUPRIANTO

Staf Administrasi
HASWI



Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Radio
HIBURAN MUSIK RADIO, media informasi dan edukasi warga Desa Toaya
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel

320 Kali
Upacara Peringatan HUT RI Ke-77 Tingkat Kecamatan Sindue Tahun 2022

215 Kali
Pelantikan Anggota BPD Di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Donggala

197 Kali
Menang Lewat Adu Finalti di Laga Final | PEMDES CUP (Mini Soccer) Desa Toaya

164 Kali
Kemeriaan Menyambut Kemerdekaan Indonesia di Kecamatan Sindue

152 Kali
UCAPAN BELASUNGKAWA - Desa Toaya

151 Kali
Administrasi Pemerintah Desa

144 Kali
Program Dana Desa | Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Makanan Berbahan Kelor

37 Kali
Pelatihan Peningkatan Kapasitas 25 Kompetensi Kader Posyandu Desa Toaya Tahun Anggaran 2025

69 Kali
Musyawarah Desa Khusus di Toaya Hasilkan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

35 Kali
Pemerintah Desa Toaya Salurkan BLT Dana Desa Triwulan I Tahun Anggaran 2025

2 Kali
Desa Toaya Manfaatkan Papan Informasi dan Media Sosial Sebagai Media Transparansi Dana Desa

3 Kali
Pemerintah Desa Toaya Gelar Musdes Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025

24 Kali
Rembuk Stunting Dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Desa Toaya Tahun 2025

43 Kali
Rapat Kerja Panitia Kemah Akbar PPDI Se-Kabupaten Donggala
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 384 |
Kemarin | : | 936 |
Total | : | 121,840 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.116 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar